Année | n° | date | intitulé | ||
---|---|---|---|---|---|
1997 | 1. | 21.06-21.09. | "St-François : regards – similitudes", Org. Fondation + artistes de Rom. | Afficher | |
2. | 04.10-04.01.1998 | "Euler", Org. M. Kohlbrenner | Afficher | ||
1998 | 3. | 29.05-21.06 | "Passages", Org. B. Santacroce-I. Sabados | ||
4. | 27.06-13.09 | "Romainmôtier au passé composé", Org. Fondation + M. Gaudard | |||
5. | 18.09-18.10 | "Edges", photographies Alain Humerose, org. ARC Romainmôtier | Afficher | ||
6. | 31.10-01.12 | "L'adresse aux barques", org. Editions AE – M. Arsenijevic | |||
7. | 13.12-16.01.1999 | "Traces d'Anges", Org. Maison du Prieur | |||
1999 | 8. | 23.04-22.05 | "L'IMMEDIAT INSIGNE", Org. M. Jean-Marc de Samie | ||
9. | 26.06-05.09 | "Nozon… chemin faisant", Org. Club-Photo du Vallon du Nozon | |||
10. | 18.09-10.10 | "Voie cruelle…voie heureuse", photo de Annemarie Schwarzenbach, textes d'Ella Maillant, Nicolas Bouvier, Org. Arc Romainmôtier | Afficher | ||
11. | 17.10-01.11 | "Icônes contemporaines, dans le respect de la tradition greco-byzantine", Expo collective | |||
2000 | 12. | 15.04-30.04 | "Contemporain I", Murielle Argoud peinture | ||
13. | 06.05-26.05 | "Tibet-trois regards", Photographies de E. Hauswirth, Catherine Borel, Fr. Bardet | |||
14. | 01.06-18.06 | "Œuvres pour piano – songes archéologiques", Beate et Antonio Santacroce; peintures, sculptures, objets | |||
15. | 25.06-25.09 | "Romainmôtier – Cluny – Regards croisés", photographies des Clubes-photos de Romainmôtier et Cluny | Afficher | ||
16. | 30.09-22.10 | "Des pays Sages", Amédée Chatriand, aquarelles | |||
17. | 28.10-12.11 | "Verre la lumière", David Orange; peinture, huiles, gravures, lithographies | |||
18. | 18.11-07-01-2001 | "Naissance", Pierre Küenzi, sculpteur et interprète de l'arbre; Pierre Gafner, photographe | Afficher | ||
2001 | 19. | 01.03-25.03 | "Patchwork 2000 – couture d'un fil sans fil", 77 patchworks réunis par la Clef de Voûte | Afficher | |
20. | 31.03-22.04 | "méli…mais l'eau", photograhies de Annette Villiger – Michel Gaudard | |||
21. | 19.05-17.06 | "Hommage à Terre-Mer" + "curiosités botaniques", photographies de Sylviane Bochatay – Helène Cosandey | |||
22. | 07.07-10.09 | "Un livre pour Romainmôtier", expo d'été | |||
23. | 15.09-14.10 | "Regard sur Pierre Aubert" | Afficher | ||
24. | 21.10-11.11 | "Arte Due", Ruth Binggeli et Béatrice Pécout | |||
25. | 16.11-10.12 | "Peintures André M'Bon" | |||
2002 | 26. | 21.03-09.04 | Huiles aquarelles, Robert GAUCEL | ||
27. | 12.04-05.05 | "Sanctuaires", C. Borel, F. Bardet, E. Hauswirth | Afficher | ||
28. | 08.05-02.06 | "Marina Wüest-Vogel", gravures sur bois et pastels | |||
29. | 08.07-16.09 | "Via Francigena", expo d'été | Afficher | ||
30. | 20.09-13.10 | "Art Aborigène", Galerie TOAK | Afficher | ||
31. | 20.10-10.11 | "Paysages", photographies de Alain Epplé | |||
32. | 08.12-08.02.2003 | "Corps-Accords", Anne Blum | Afficher | ||
2003 | 33. | 25.02-30.03 | "Itinérance", CAG | ||
34. | 05.04-27.04 | Isabelle Monnier, acrylique + photos; Carol Rodriguez, acryliques | |||
35. | 17.05-15.06 | Robert Baeriswyl, peintures | Afficher | ||
36. | 22.06-24.08 | "La Bible en Suisse", expo d'été | |||
37. | 27.08-23.09 | "Concours d'architecture nouvel EMS Contesse", expo | |||
38. | 27.09-12.10 | "Icônes", Nina Gamsachurdia | |||
39. | 18.10-09.11 | "Photos", Le PhotOrbe Club | |||
40. | 15.11-07.12 | "ADELINE", Coutreras, Peintures | |||
41. | 13.12.2003-11.11.2004 | "Peintures récentes", Michel Jaquier | |||
2004 | 42. | 13.03-11.04 | "Entre Terre et Ciel", Photo-Club Romainmôtier | ||
43. | 17.04-09.05 | "D'après carnets de croquis", Christophe Dubesset | |||
44. | 15.05-06.06 | Geneviève Massard, Peintures et dessins | |||
45. | 26.06-22.08 | "55 ans de projets de vitraux", Bernard Viglino | Afficher | ||
46. | 28.08-26.09 | "Aquarelles", N. Favez, N. Thorens, C. Wider, P. Paderero, | |||
47. | 02.10-24.10 | "Aquarelles et découpages", Marc -A. Genevey-Henriette Hartmann | |||
2005 | 48. | 19.03-17.04 | "Matthias Schöneberg", peintures | ||
49. | 23.04-16.05 | "Le Temps des Cerises", Sladjana Brnic, peintures et installations | |||
50. | 21.05-05.06 | "Claude Estang", Peinture, aquarelles et gravures | Afficher | ||
51. | 21.06-21.08 | "Guillaume, un chevalier normand", en complément du spectacle du même nom | Afficher | ||
52. | 01.07-28.08 | "L'épopée clunisienne de la Bourgogne du sud de l'Europe", expo été | |||
53. | 03.09-19.09 | "Les peintres de Romainmôtier" | Afficher | ||
54. | 24.09.-16.10 | "les pensées rouges", Marco Piller | |||
55. | 26.11.2005-03.01.2006 | "la main dans la Soie", Frédérique Drilhon | Afficher | ||
2006 | 56. | 01.04-25.04 | "ObjImAr", Gilbert Jeanneret – poèmes, Noldi Geier – photos, Patricia Schick et M.-F. Bitz – poterie | ||
57. | 29.04-21.05 | "Icônes contemporaines", Expo collective | |||
58. | 27.05-25.06 | "4 femmes en papier", Pauline de Gautard – Yersin, Miriam Zegler, Eva Pietzcker | |||
59. | 01.07-23.07 | "Mozambicanités", Eliane Monnier, aquarelles ; Pierre Blanchard, photos | Afficher | ||
60. | 01.07-03.09 | "Nicolas de Fluë", Grange de la Dîme | |||
61. | 08.09-08.10 | Henriette Hartmann-Wieland, découpages; Tessa Varin, bijoux; Marc-André, aquarelles | |||
62. | 13.10-05.11 | Juliette Pillonel | |||
63. | fin 2006-début 2007 | "Apocalypse", Marcel Dietler | Afficher |
19 janvier 1997